1、用途
GYF系列消防排烟风机既可作为各种建筑物的专用消防排烟,还可用于高层建筑、一般建筑、地下车库、矿井?shy;洞等的排烟和排风。
2、结构特点
GYF系列消防排烟式风机由五个主要部件组成:1叶轮;2电动机;3内?shy;环风叶轮;4导叶、内筒 、导流管孔;5外筒。该 系列风机采用了组合式便于拆装与维修。
GYF-Ⅰ型消防高温排烟专用风机性能参数表
机号 № | 转速 /(r/min) | 工况 | 风量 /(m3/h) | 全压 /(Pa) | 功率 /KW | 出口A声级 /dB | 壳体A声级 /dB | 重量 /kg |
4-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 6162 5866 5466 4748 3927 | 372 426 492 557 601 | 1.1 Y802-2 | 82 | 70 | 61 |
4.5-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 8677 7821 6860 6136 4850 | 436543 650 698 745 | 1.5 Y90S-2 | 83 | 73 | 70 |
5-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 10857 10236 9227 7238 4432 | 419 520 626 773 902 | 2.2 Y90L-2 | 86 | 74 | 78 |
5.5-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 12710 11369 8987 6962 4020 | 402 489 809 959 1175 | 4 Y112M-2 | 86 | 75 | 108 |
6-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 16734 15186 13461 11479 8117 | 514 744 963 1085 1190 | 5.5 Y132S1-2 | 92 | 78 | 162 |
6.5-Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 19143 17773 16673 15494 14217 | 412 466 512 564 637 | 4 Y112M-4 | 83 | 71 | 148 |
7-1Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 23862 21918 20230 18387 14621 | 521 571 618 676 726 | 5.5 Y132S-4 | 87 | 75 | 190 |
GYF-Ⅰ型消防高温排烟专用风机性能参数表
机号 № | 转速 /(r/min) | 工况 | 风量 /(m3/h) | 全压 /(Pa) | 功率 /KW | 出口A声级 /dB | 壳体A声级 /dB | 重量 /kg |
8-Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 31471 29600 27599 24688 19515 | 548 626 704 774 842 | 7.5 Y132M-4 | 86 | 74 | 235 |
9-Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 39022 35810 31012 25319 8953 | 506 650 814 884 973 | 11 Y160M-4 | 88 | 76 | 360 |
10-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 45545 42469 37985 34238 28490 | 486 538 595 647 700 | 11 Y160L-6 | 86 | 74 | 452 |
11-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 54958 51823 48326 43229 34170 | 471 517 582 640 725 | 15 Y180L-6 | 88 | 76 | 531 |
12-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 64525 58648 50158 42550 26902 | 476 622 750 806 850 | 15 Y180L-6 | 91 | 78 | 575 |
13-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 75336 64654 51843 34561 17280 | 454 655 777 820 904 | 18.5 Y200L-6 | 92 | 78 | 796 |
14-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 87087 76161 63363 51737 29872 | 481 658 811 841 972 | 22 Y200L2-6 | 93 | 79 | 846 |
16-Ⅰ | 720 | 1 2 3 4 5 | 116768 109226 98275 85938 71505 | 530 619 716 796 843 | 30 Y250M-8 | 94 | 80 | 1238 |
网站备案号:鲁ICP备18028044号-1 鲁公网安备 37142802000624号
德州启航水箱空调有限公司 版权所有.
联系电话:0534-6352544 手机:18553405445 13853425044
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除