广泛用于写字楼、宾馆及其他大型高级民用建筑的通风排风系统,也可用于冷库、纺织等工矿企业的通风换气,以替代低压离心风机或高压轴流风机而无须加装大量的消声设施。
SWF-I型通风机性能参数表
机号 No | 序号 | 风量m3/h | 全压Pa | 转速r/min | 装机容量KW | 比A声级 dB(A) | 重量 kg |
4 | 1 2 3 4 5 | 3916 3765 3636 3394 3053 | 168 169 175 187 186 | 1450 | 0.37 | ≤28 | 62 |
4.5 | 1 2 3 4 5 | 4352 4183 4040 3771 3392 | 207 208 216 230 230 | 1450 | 0.37 | ≤28 | 72 |
5 | 1 2 3 4 5 | 7433 7152 6664 6052 5252 | 220 252 278 297 300 | 1450 | 1.1 | ≤28 | 100 |
6 | 1 2 3 4 5 | 11548 11361 11308 11154 11112 | 200 210 210 220 232 | 1450 | 1.5 | ≤28 | 125 |
7 | 1 2 3 4 5 | 15889 15716 15319 13381 11780 | 329 345 370 440 470 | 1450 | 3 | ≤28 | 175 |
8 | 1 2 3 4 5 | 24958 24227 23768 22657 21451 | 347 360 373 406 415 | 960 | 4 | ≤28 | 223 |
9 | 1 2 3 4 5 | 29828 28764 27122 26248 28400 | 273 282 284 301 360 | 960 | 5.5 | ≤28 | 295 |
10 | 1 2 3 4 5 | 39498 37831 36162 36282 33213 | 356 372 376 393 447 | 960 | 7.5 | ≤28 | 327 |
11 | 1 2 3 4 5 | 48729 47588 46099 44947 43572 | 310 329 346 360 370 | 960 | 11 | ≤28 | 420 |
12 | 1 2 3 4 5 | 64292 62787 60820 59302 57226 | 429 451 471 488 498 | 720 | 15 | ≤28 | 550 |
SWF-I型通风机性能参数表
机号 No | 序号 | 风量m3/h | 全压Pa | 转速r/min | 装机容量KW | 比A声级 dB(A) | 重量 kg |
13 | 1 2 3 4 5 | 71565 69417 67702 66000 63699 | 441 463 482 498 508 | 720 | 15 | ≤28 | 580 |
SWF-II型通风机性能参数表
机号 No | 序号 | 风量m3/h | 全压Pa | 转速r/min | 装机容量KW | 比A声级 dB(A) | 重量 kg |
7 | 1 2 3 4 5 | 15889 15716 15319 13381 11780 | 320 345 370 440 420 | 1450 | 3/4 | ≤73 | 212 |
7 | 1 2 3 4 5 | 10519 10405 10142 8859 7799 | 144 151 162 193 206 | 960 | 3/4 | ≤73 | 212 |
8 | 1 2 3 4 5 | 38466 36882 35380 31542 28148 | 440 504 667 804 872 | 1450 | 6.5/8 | ≤91 | 295 |
8 | 1 2 3 4 5 | 25467 24418 23424 20883 18636 | 193 221 292 353 382 | 960 | 6.5/8 | ≤82 | 295 |
8.2 | 1 2 3 4 5 | 46066 44169 42370 37774 34709 | 539 579 754 877 926 | 1450 | 8/17 | ≤93 | 340 |
8.2 | 1 2 3 4 5 | 30499 29243 28052 25009 22979 | 236 262 331 384 406 | 960 | 8/17 | ≤84 | 340 |
9 | 1 2 3 4 5 | 56090 53786 51590 45993 41044 | 644 697 845 945 981 | 1450 | 8/17 | ≤94 | 420 |
SWF-II型通风机性能参数表
机号 No | 序号 | 风量m3/h | 全压Pa | 转速r/min | 装机容量KW | 比A声级 dB(A) | 重量 kg |
9 | 1 2 3 4 5 | 37135 35600 34156 30450 27174 | 282 306 370 414 430 | 960 | 8/17 | ≤86 | 420 |
10 | 1 2 3 4 5 | 66541 64349 61321 59134 55758 | 704 743 751 763 754 | 1450 | 8/24 | ≤94 | 600 |
10 | 1 2 3 4 5 | 44054 42063 40598 39151 36916 | 308 326 329 334 331 | 960 | 8/24 | ≤86 | 600 |
11 | 1 2 3 4 5 | 73601 71878 69629 67889 65812 | 709 750 789 821 843 | 1450 | 8/24 | ≤96 | 630 |
11 | 1 2 3 4 5 | 48729 47588 46099 44947 43572 | 310 328 345 366 370 | 960 | 8/24 | ≤86 | 630 |
12 | 1 2 3 4 5 | 85723 83716 81093 79069 76031 | 763 802 837 868 886 | 960 | 12/25 | ≤97 | 700 |
12 | 1 2 3 4 5 | 64292 62787 60819 59302 57226 | 429 451 470 488 498 | 720 | 12/25 | ≤91 | 700 |
13 | 1 2 3 4 5 | 95420 93187 90270 88012 84933 | 785 823 857 887 904 | 960 | 15/30 | ≤97 | 730 |
13 | 1 2 3 4 5 | 71565 69890 67702 66009 63699 | 440 460 482 498 508 | 720 | 15/30 | ≤91 | 730 |
网站备案号:鲁ICP备18028044号-1 鲁公网安备 37142802000624号
德州启航水箱空调有限公司 版权所有.
联系电话:0534-6352544 手机:18553405445 13853425044
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除